NILAI UUTS PAI SMT GASAL | |||||
2011-2012 | |||||
KLS | : XII IPA | ||||
NO | NAMA | PG | ESAY | NILAI | KET |
(∑pg +∑esay)*2 | |||||
1 | ANGGITA KARUNIA PUTRI W | 23 | 12 | 70 | BLM TUNTAS |
2 | APRIANA SELVIANI | 26 | 15 | 82 | TUNTAS |
3 | DANIK DWI LESTARI | 29 | 9 | 76 | TUNTAS |
4 | DEVI KURNIA | 26 | 12 | 76 | TUNTAS |
5 | EKO SUSANTO | 29 | 6 | 70 | BLM TUNTAS |
6 | ENI ASTUTI | 31 | 11 | 84 | TUNTAS |
7 | HENI PRIYANTI | 28 | 13 | 82 | TUNTAS |
8 | IKA PURWANTI | 26 | 13 | 78 | TUNTAS |
9 | IRMA NURYANI | 23 | 14 | 74 | BLM TUNTAS |
10 | KAHANGENAN PRANAPRO H | 26 | 7 | 66 | BLM TUNTAS |
11 | KRISNAWATI | 29 | 12 | 82 | TUNTAS |
12 | NURUL HIDAYATI | 25 | 11 | 72 | BLM TUNTAS |
13 | RIFKI FEBRIAN NUGROHO | 27 | 11 | 76 | TUNTAS |
14 | SHOLIKHAH DWI ROCHAYATI | 24 | 11 | 70 | BLM TUNTAS |
15 | SRI SULAMBANG | 27 | 10 | 74 | BLM TUNTAS |
16 | SUKAMTI | 26 | 13 | 78 | TUNTAS |
17 | TUTIK INDARTI | 24 | 11 | 70 | BLM TUNTAS |
18 | WAHYU DWI SAPUTRA | 23 | 11 | 68 | BLM TUNTAS |
19 | ZULFI JALAL MUHSIN | 32 | 14 | 92 | TUNTAS |
20 | QODRI JAMALULAIL | 28 | 12 | 80 | TUNTAS |
21 | DHIKTA WULANSARI | 26 | 12 | 76 | TUNTAS |
Nilai Tertinggi | 92 | ||||
Nilai Terendah | 66 | ||||
Rerata | 76.00 | ||||
Jumlah yg Tuntas | 12 | ||||
jumlah yg blm tuntas | 9 |
Artikel Terkait
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
Langganan:
Posting Komentar (Atom)